CARACTERISTICAS.
- Ideal para laboratorios
- Pantalla táctil TFT a color de 5 pulgadas
- Filtro antisísmico, velocidad de respuesta ajustable.
- Sensor de fuerza electromagnética
- Unidades programables: mg / g / ct / oz / lb etc
- Base de aluminio fino
- Tres ventanas
- Platillo de acero inoxidable.
- Calibración interna o calibración externa
- Función: impresión , conteo , tara , conversión de unidades
- Visualización de sobrecarga
- Porcentaje, densidad, configuración de tiempo
- Fuente de alimentación : 100-240v (AC) , DC5V 2000mA
- Interfaz estándar RS232
- Puede guardar 10 conjuntos de datos
| Modelo | MTL124 | MTL224 | MTL324 | |
|---|---|---|---|---|
| Tamaño de la cacerola | Bandeja redonda (90 mm) | |||
| Capacidad | 120 g | 220 g | 320 g | |
| Resolución | 0,0001 g | |||
| Repetibilidad | ± 0.0002g | ± 0.0003g | ||
| Error de linealidad | ± 0.0002g | ± 0.0003g | ||
| Tiempo de respuesta | ≤ 5 segundos | |||
| Calibración | Calibración interna o externa | |||
| Unidades de pesaje | g, ct, ozt, piezas | |||
| Construcción | Aluminio fundido, ABS, puertas antiestáticas, bandeja de acero inoxidable | |||
| Monitor | Pantalla LCD grande y fácil de leer con retroiluminación | |||
| El cuerpo se tenúa | 360 x 220 x 320 mm (largo x ancho x alto) | |||
| Poder | 110 V - 240 V, 50 HZ / 60 HZ | |||
| Operat. Temperatura. | 20 ± 2,5 ℃ | |||
| Conectividad | Interfaz RS 232 configurable | |||
