Características
- Pantalla LCD, más clara y brillante
- El cuerpo está hecho de materiales de aluminio
- Parabrisas de plástico, las muestras se pueden ver completa y claramente
- Función CAL externa
- Con modo de pesaje de conteo
- Función ajustable de filtrado 7.Retorno automático a cero
- 21 Varias unidades de pesaje: gramo 、 quilate 、 onza 、 libra, etc.
- Ajuste del reloj en tiempo real
- Ajuste con RS232 y interfaz USB
- 6V 2.8A batería recargable, se puede usar 48 horas continuamente
- Opcional con gancho
| Número de modelo | DNB1502 A | DNB2002 A | DNB2202 B | DNB3202 B | DNB500 2 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad | 1500g | 2000g | 3000g | 2200g | 3200g | 5000g |
| Legibilidad | 0,01 g | |||||
| Repetibilidad | ± 0.02g | |||||
| Error de linealidad | ± 0.02g | ± 0.03g | ||||
| Tiempo estable | ≤2s | ≤3s | ||||
| Tiempo de precalentamiento | 20-30 minutos | |||||
| Temperatura operacional | 10-40 ℃ | |||||
| Interfaz | RS232 y USB | |||||
| Batería recargable | 6V 2.8A | |||||
| Tamaño de la cacerola | 157x136x8mm | |||||
