Características
- 1. LCD, más clara y brillante función
- 2. Calibracion externa.
- 3. Con el recuento modo de pesaje
- 4. Filtering función ajustable
- de retorno a cero la función Auto
- 5. 21 Varios pesaje unidades-gramo, quilate, onza, libra, etc.
- 6. Real tiempo ajuste del reloj
- 7. 6V 1.3A batería recargable
- 8. Opcional con gancho debajo.
- 9. Función de pesaje porcentual
- 10. Cuenta función de pesaje
| Modelo | DNE10001 | DNE20001 | DNE30001 | DNE15002 |
|---|---|---|---|---|
| Capacidad | 10 kg | 20 kg | 30 kg | 15kg |
| Legibilidad | 0,1 g | 0,05 g | ||
| Repetibilidad | ± 0,2 g | ± 0,1 g | ||
| Error de linealidad | ± 0,2 g | ± 0,1 g | ||
| Tiempo estable | ≤3s | |||
| Tiempo de precalentamiento | 20-30 minutos | |||
| Temperatura operacional | 10-40 ℃ | |||
| Interfaz | Opcional | |||
| Batería recargable | 6 V, 1,3 A | |||
| Tamaño de la cacerola | 300x250x55mm | |||
| Dimensiones de la carcasa | 380x280x190mm (L * W * H) | |||
| Peso bruto peso neto | 8,9 kg / 9,9 kg | |||
| Tamaño del paquete | 510x390x235mm (L * W * H) | |||
